- Stand 24.03.2020 | 14:00 Uhr
- Olympia auf 2021 verschoben
- Hamburg 1.237 (+248) | 1 Toter
- China 81.171 (+78) | 3.277 (+7) – erstmals wieder neue Fälle in Region Hubei
- Stand 24.03.2020 | 12:00 Uhr
- Spanien 39.673 (+4.537) | 2.696 Tote (+385)
- Stand 24.03.2020 | 10:45 Uhr
- Deutschland 30.081 (+1.025) | 130 Tote (+7)
- Österreich 4.668 (+249) | 25 Tote (+4)
- Süd Afrika 554 (+152) | 0 Tote
- 50% der in den USA Infizierten in NYC nachgewiesen
- In Madrid werden die Verstorbenen in einem Eissportstadion gelagert
- Stand 24.03.2020 | 08:30 Uhr
- Weltweit 382.366 | 16.568 Tote
- Deutschland 29.056 | 123 Tote
- Hamburg 989 | 1 Toter (Altona am schwersten betroffen mit rund 60 Fällen pro 100.000 Bewohner)
- Europa: Italien 63.927 | 6.077 Tote, Spanien 35.136 | 2.311. Frankreich 19.856 | 860, Schweiz 8.795 | 120, UK 6.650 | 335
- USA 46.145 | 582 Tote
- Australien 2.136 (+249) | 8 Tote
- Israel 1.665 (+214) | 1 Tote(r)
- Thailand 827 (+106) | 4 Tote (+3)
- China hebt Abriegelung der Provinz Hubei weitgehend auf