- Stand vom 29.03.2020 | 15:30 Uhr
- UK 19.522 (+2.433) | 1.228 Tote (+209)
- Niederlande 10.866 (+1.104) | 771 Tote (+132)
- Spanien 78.797 (+5.562) | 6.528 Tote (+546)
- Stand vom 29.03.2020 | 12:15 Uhr
- Weltweit 672.025 | 31.191 Tote | 143.840 Geheilte – Todesrate 18%
- Deutschland 58.247 (+552) | 455 Tote (+22)
- Hamburg 1.935 | 6 Tote
- Europa: Italien 92.472 | 10.023 Tote, Spanien 73.235 | 5.982, Frankreich 37.575 | 2.314, UK 17.089 | 1.019 | Niederlande 9.762 | 639, Belgien 10.836 (+1.702) | 431 (+78)
- USA 123.781 | 2.229 (NY 53.455, NJ 11.124, California 5.683)
- China 81.439 | 3.300 Tote
- Im Fokus: Australien 3.969 (+334) | 16 Tote (+2), Rumänien 1.760 (+308) | 38 (+1), Russland 1.534 (+270) | 8 (+4), Philippinen 1.418 (+343) | 71 (+3)
- Spanien meldet erneut 838 Todesfälle in 24 Stunden
- Deutlicher Anstieg von Fällen in Moskau (rund 1.000 Fälle)
- China warnt vor zweiter Infektionswelle
- Keine Quarantäne für NY und NJ
- In den USA (Illinois) stirbt ein Baby an Corona
- RKI: Italien-Szenario auch bei uns möglich