- Stand 30.03.2020 | 15:30 Uhr
- Deutschland 63.079 (+644) | 545 Tote (+4)
- Hamburg 2.214 (+136) | 8 Tote (+2), zwei neue Todesfälle männlich 63 und 66 Jahre alt, 154 in Krankenhäusern, davon 40 auf Intensivstationen
- Spanien 85.195 (+5.085) | 7.340 Tote (+537)
- Niederlande 11.750 (+884) | 864 Tote (+93)
- Belgien 11.899 (+1.063) | 513 Tote (+82)
- Schweden 4.028 (+328) | 146 Tote (+36)
- Schweiz 15.526 (+697) | 333 Tote (+33)
- Stand 30.03.2020 | 09:00 Uhr
- Weltweit 723.319 | 33.993 Tote | 151.809 Geheilte
- USA 142.735 | 2.488 Tote, China 81.470 | 3.304
- Deutschland 62.435 | 542 Tote
- Hamburg 2.078 | 6 Tote, 150 in Krankenhäusern davon 40 auf Intensivstationen
- Europa: Italien 97.689 | 10.779 Tote, Spanien 80.110 | 6.803, Frankreich 40.174 | 2.606, UK 19.522 | 1.228, Schweiz 14.829 | 300, Niederlande 10.866 | 771, Belgien 10.836 | 431
- Im Fokus: Thailand 1.524 (+136) | 7, Mexiko 993 (+145) | 20 (+4)
- DIHK: Pleitewelle kommt auf Deutschland zu
- Wissenschaftler: BIP sinkt diese Jahr um 2,4%
- Moskau beginnt mit Quarantäne
- 12 Tote in Senioreneinrichtung in Würzburg
- Trum rechnet mit 100.000 Toten