Sars Covid-19 daily report 17.03.20

  • Stand 17.03.2020 | 20:02 Uhr
  • Italien 31.506 (+3.526) | 2.503 Tote (+345)
  • Deutschland 9.352 (+2.080) | 24 Tote (+7)
  • Hamburg 312 | 1 Toters
  • EU beschließt 30tägiges Einreiseverbot
  • Stand 17.03.2020 | 15:47 Uhr
  • Deutschland 8.084 (+812) | 20 Tote (+3)

 

 

  • Stand 17.03.2020 | 10:14 Uhr
  • RKI stuft Risikoeinschätzung für Bevölkerung von mäßig auch hoch ein
  • Strom- und Wasserversorgung in Hamburg auch im Notfall gesichert

 

  • Stand 17.03.2020 | 08:36 Uhr
  • Weltweit 182.870 | 7.174 Tote
  • Deutschland 7.272 | 17 Tote
  • Hamburg 260 | 1 Todesfall
  • Europa: Italien 27.980 | 2.158 Tote, Spanien 9.942 | 342 Tote, Frankreich 6.633 | 148 Tote, Schweiz 2.353 | 19 Tote, UK 1.543 | 55 Tote
  • USA 4.731 | 93 Tote
  • Ab heute teilweise Shutdown Hamburg