Sars Covid-19 daily report 19.03.20

  • Stand 19.03.2020 | 16:15 Uhr
  • Hamburg 506 Fälle (+92) | 1 Toter – 16 davon in Kliniken, 4 auf Intensivstation
  • Spanien 17.395 (+2,626) | 803 Tote (+165)

 

  • Stand 19.03.2020 | 14:30 Uhr
  • Deutschland 13.632 (+1.305) | 33 Tote (+5)
  • Spanien 17.147 (+2.378) | 767 Tote (+129)
  • Schweiz 3.939 (+824) | 36 Tote (+3)

 

  • Stand 19.03.2020 | 10:45 Uhr
  • Deutschland 12.824 (+497) | 31 Tote (+3)
  • Österreich 1.843 (+197) | 5 Tote (+1)
  • Luxemburg 335 (+132) | 4 Tote (+2)

 

  • Stand 19.03.2020 | 08:15 Uhr
  • Weltweit 219.340 | 8.970 Tote
  • Deutschland 12.327 | 28  Tote
  • Hamburg 414 | 1 Toter
  • Europa: Italien 35.713 | 2.978 Tote, Spanien 14.769 | 638, Frankreich 9.134 | 264, Schweiz 3.115 | 33, UK 2.626 | 104
  • Welt: Iran 17.361 | 1.135, USA 9.464 | 155, Südkorea 8.565 | 91
  • Hamburg Schulen/Kitas bleiben bis zum 19. April 2020 geschlossen
  • Lufthansa streicht 95% seiner Flugverbindungen – Langstrecke nur noch ab Frankfurt oder Zürich (Swiss)