- Stand 04.03.2020 | 12:34 Uhr
- Iran 2.922 Fälle (+586) | 92 Tote (+15)
- Stand 04.03.2020 | 11:00 Uhr
- Deutschland 240 Fälle (+37) | 0 Tote (NRW 111, Bayern 48, BaWü 44, Hessen 12, Hamburg 2, übrige 23)
- RKI: Risiko in Deutschland mäßig (3.3.2020)
- Süd Korea 5.621 (+435 Fälle)
- Indien 28 Fälle
- Malaysia 50 Fälle (+14)
- Hannover Messe verschoben
- Stand 04.032020 | 07:48 Uhr
- Deutschland 203 | 0 Tote
- 93.191 Fälle gesamt (+289) | 3.203 Tote (+39)
- China: 80.270 (+119) | 2981 Tote (+385), Süd Korea 5.328 (+142) | 33 Tote (+1), Iran 2.336 | 77 Tote
- Europa: Italien 2.502 | 79 Tote, Frankreich 212 | 4 Tote, Spanien 165 | 1 Tote(r), Schweiz 58 | 0 Tote(r)
- USA 128 Fälle (davon 27 in Washington State, 24 in Kalifornien und 23 weitere in 10 Staaten | 48 von der Diamond Princess)
- Indien 22 Fälle (+15)
- Erster Fall bei amazon in Seattle