- Stand 08.03.2020 | 18:42 Uhr
- Deutschland an einem Tag 25% mehr Fälle
- Deutschland 1.018 (+216) | 1 Toter in Ägypten
- Italien 7.375 (+1.492) | 366 Tote (+133 Tote an einem Tag)
- Frankreich 1.126 (+177) | 19 Tote (+3)
- Stand 08.03.2020 | 08:40 Uhr
- Gesamte Fälle weltweit 106.211 | Tote 3.600 | Geheilte Personen 60.215
- China 80.696 (+45) | Tote 3.097 (+27)
- Südkorea 7.134 (+93) | Tote 50 (+2)
- USA 444 (+9) | Tote 19
- Italien plant Abriegelung Norditalien
- US-Bundesstaat New York verhängt Notstand