- Stand 26.03.2020 |14:15 Uhr
- Deutschland 39.502 (+2.179) | 222 Tote (+16)
- Hamburg 1614 (+164 ) | 2 Tote – 103 in Krankenhäusern, 23 auf Intensivstationen
- Niederlande 7.431 (+1.019) | 434 Tote (+78)
- Stand 26.03.2020 |11:30 Uhr
- Spanien 56.188 (+6.673) | 4.089 Tote (+442)
- Belgien 6.235 (+1.298) | 220 Tote (+42)
- Russland 840 (+182) | 3 Tote
- Estland 538 (+134) | 1 Tote(r)
- Malaysia 2.031 (+235) | 23 Tote (+3)
Hamburger Gastronomen unterstützen: paynoweatlater.de
- Stand 26.03.2020 |10:30 Uhr
- Deutschland 39.312 (+1.989) | 222 Tote (+16)
- Stand 26.03.2020 | 08:00 Uhr
- Weltweit 471.820 | 21.297 Tote
- Deutschland 37.323 | 206 Tote
- Hamburg 1,450 | 2 Tote
- Europa: Italien 74.386 | 7.503 Tote, Spanien 49.515 | 3.647, Frankreich 25.233 | 1.331, Schweiz 10.897 | 153, UK 9.529 | 465, Niederlande 6.412 | 356
- USA 68.489 | 1.032 Tote
- China 81.285 (+67), 3.287 Tote (+6)
- Engpässe bei Obst und Gemüse wegen fehlender Erntehelfer erwartet (welt tv)