- Stand 31.03.2020 | 18:15 Uhr
- Deutschland 68.180 (+1.295) | 682 Tote (+32)
- Hamburg 2.290 (+76) | 11 Tote
- Italien 105.792 (+4.053) | 12.428 Tote (+837)
- Spanien 94.417 (+6.461) | 8.269 Tote (+553)
- UK 25.150 (+3.009) | 1.789 Tote (+381)
- Belgien 12.775 (+876) | 705 Tote (+192)
- Niederlande 12.595 (+845) | 1.039 Tote (+175)
- Stand 31.03.2020 | 09:00 Uhr
- Weltweit 786.608 | 37.832 Tote | 165.874 Geheilte | Todesrate 19%
- Deutschland 66.885 | 645 Tote
- Hamburg 2.214 | 8 Tote
- Europa: Italien 101.739 | 11.591 Tote, Spanien 87.956 | 7.716, Frankreich 44.550 | 3.024, UK 22.141 | 1.408
- USA 164.266 | 3.170 (NY 67.325 | 1.342, NJ 16.636 | 198, California 7.426 | 149)
- Jena führt Maskenpflicht ein