- Stand 02.04.2020 | 16:00 Uhr
- Deutschland 80.641 (+2.660) | 962 Tote (+31)
- UK 33.718 (+4.244) | 2.921 Tote (+569)
- Niederlande 14.697 (+1.083) | 1.339 Tote (+166)
- Im Fokus: Chile 3.404 (+373) | 18 (+2), Dänemark 3.355 (+248) | 123 (+19), Philippinen 2.633 (+322) | 107 (+11), Indonesien 1.790 (+113) | 170 Tote (+13), Mexiko 1.378 (+163) | 37 (+8)
- Stand 02.04.2020 | 14:00 Uhr
- Deutschland 78.983 (+1.002) | 948 Tote (+17)
- Hamburg 2.557 (+120) | 17 Tote (+3)
- Spanien 110.238 (+6.120) | 10.003 (+616)
- Belgien 15.348 (+1.384) | 1.011 Tote (+183)
- Bundesregierung deckt sich mit Grippemittel Avigan ein
- Stand 02.04.2020 | 09:00 Uhr
- Weltweit 936.958 | 47.264 Tote | 194.665 Geheilte | Todesrate 20% (Tote/Geheilte+Tote)
- USA 215.344 | 5.112 Tote
- Deutschland 77.981 | 931 Tote
- Hamburg 2.437 | 14 Tote
- Europa: Italien 110,574 | 13.155 Tote | Spanien 104.118 | 9.387, Frankreich 56.989 | 4.032, UK 29.474 | 2.352
- Corona bereitet 15.000 Soldaten auf Corona-Einsatz vor
- Infektionszahlen in Japans Großstädten steigen deutlich
- Mehr als 110 EU-Corona-Patienten in Deutschland
- Knapp 40.000 Intensivbetten stehen in Deutschland zur Verfügung