- Stand 08.04.2020 | 15:30 Uhr
- Hamburg 3.370 (+153) | 25 Tote | 1.790 Geheilte | 100 Patienten auf Intensivstationen (7% der aktiven Fälle) | Altersdurchschnitt der Intensivpatienten bei 60 Jahren
- Deutschland jeden Tag 100 Patienten neu auf Intensivstationen
- Spanien 146.690 (+4.748) | 14.555 Tote (+510)
- Belgien 23.403 (+1.209) | 2.240 Tote (+205)
- Russland 8.672 (+1.175) | 63 Tote (+5)
- Schweden 8.419 (+726) | 687 Tote (+96)
- Dänemark 5.386 (+315) | 218 Tote (+5)
- Rumänien 4.761 (+344) | 210 Tote (+13)
- Stand 08.04.2020 | 9:00 Uhr
- Weltweit 1.432.686 | 82.124 Tote | 302.324 Geheilte | Todesrate 21% (Tote/Tote+Geheilte)
- Deutschland 107.663 | 2.016 Tote
- Hamburg 3.217 | 25 Tote
- USA 400.540 | 12.857 Tote (NY 142.384 | 5.489 Tote, New Jersey 44.416 | 1.232, Michigan 18.970 |845, California 17.620 | 450)
- Europa: Spanien 141.942 | 14.045 Tote, Italien 135.586 | 17.127 , Frankreich 109.069 | 10.328, UK 55.242 | 6.159)
- Im Fokus: Israel 9.404 (+156) | 156 Tote (+6), Mexiko 2.785 (+346) | 141 Tote (+16), Panama 2.249 (+149) | 59 Tote (+4), Ukraine 1.668 (+209) | 52 Tote (+7)
- BIP dürfte um 4,2% sinken
- Bund schafft Luftbrücke nach China