Sars Covid-19 daily report 22.03.20

  • Stand 22.03.2020 – 19:45 Uhr
  • USA 38.7578 (+14.550) | 400 Ttote (+98)
  • Italien 59.138 (+5.560) | 5.476 Tote (+651)
  • Spanien 28.603 (+3.107) | 1.756 Tote (+375)
  • Deutschland 24.806 (+2.442) | 93 Tote (+9)
  • Hamburg 887 | 1 Toter
  • Frankreich 16.018 (+1.559) | 674 Tote (+112)
  • Ecuador 789 (+257) | 14 Tote (+7)
  • Bundeskanzlerin Merkel nach Kontakt zu Corona-Infiziertem in Quarantäne 
  • Weitere Einschränkung für Bürgerinnen und Bürger

 

  • Stand 22.03.2020 – 12:30 Uhr
  • Deutschland 23.129 (+765) | 93 Tote (+9)
  • Spanien 28.572 (+3.076) | 1.725 Tote (+344)
  • Schweiz 7.225 (+362) | 80 Tote
  • Iran 21.638 (+1.028) | 1.685 Tote (+129)
  • Belgien 3.401 (+586) | 75 Tote (+8)
  • Island 568 (+95) | 1 Tote(r)

 

  • Stand 22.03.2020 – 10:30 Uhr
  • Weltweit 308.609 | 13.069 Tote
  • Deutschland 22.364 | 84 Tote
  • Hamburg 872 | 1 Toter
  • Europa: Italien 53.578 | 4.825 Tote, Spanien 25.496 | 1.381, Frankreich 14.459 | 562, Schweiz 6.863 | 80, UK 5.018 | 233
  • USA 26.900 | 348 Tote
  • Thailand 599 (+188) | 1 Tote(r)