- Stand 23.03.2020 | 19:30 Uhr
- Italien 63.927 (+.4.789) | 6.077 Tote (+601)
- USA 41.569 (+8.023) | 504 Tote (+85)
- Spanien 33.089 (+4.321) | 2.207 Tote (+435)
- Deutschland 29.056 (+4.183) | 118 Tote (+24)
- Frankreich 19.856 (+3.838) | 860 Tote (+186)
- Schweiz 8.547 (+1.073) | 118 Tote (+20)
- UK 6.650 (+967) | 335 Tote (+54)
- Vermutlich kurzfristig Absage Olympia 2020
- Erster Corona-Test bei BK Merkel negativ
- Durchschnittsalter Erkrankte in Deutschland lt. RKI bei 45 Jahren, Männer etwas häufiger betroffen
- Stand 23.03.2020 | 12:00 Uhr
- Spanien 33.089 (+4.321) | 2.182 Tote (+410)
- Stand 23.03.2020 | 11:30 Uhr
- Hamburg 943 (+56) | 1 Toter
- Deutschland 26.159 (+1.286) | 111 Tote (+17)
Hamburger Gastronomen unterstützen: paynoweatlater.de
- Stand 23.03.2020 | 09:00 Uhr
- Weltweit 341.329 | 14.746 Tote
- Deutschland 24.873 | 94 Tote
- Hamburg 887 | 1 Toter (56 in Krankenhäusern, davon 10 auf Intensivstationen)
- Europa: Italien 59.138 | 5.476 Tote, Spanien 29.909 | 1.813 , Frankreich 10.018 | 674, Schweiz 7.724 | 98, UK 5.683 | 281
- USA 35.060 | 457 davon im Staat New York 16.887 Fälle
- Drei Ärzte sterben auf den Philippinen
- Kanada schickt keine Athleten zu den Olympischen Spielen (weiter unklar bzgl. Absage/Verlegung)
- Israel 1.238 (+167) | 1 Tote(r)