- Stand 01.04.2020 | 18:15 Uhr
- Deutschland 75.754 (+3.946) | 848 Tote (+73)
- Italien 110.574 (+4.782) | 13.155 Tote (+727)
- Schweden 4.947 (+512) | 239 Tote (+59)
- Stand 01.04.2020 | 16:00 Uhr
- Deutschland 74.508 (+.2700) | 821 Tote (+46)
- Hamburg 2.437 (+147) | 14 Tote (+3)
- UK 29.474 (+4.324) | 2.352 Tote (+563)
- Spanien 102.136 (+6.213) | 9.053 Tote (+589)
- Frankreich lässt 70.000 Häftlinge frei (ntv)
- Stand 01.04.2020 | 09:00 Uhr
- Weltweit 859.913 | 41.344 Tote | 178.356 Geheilte | Todesrate 19%
- Deutschland 71.808 | 775 Tote
- Hamburg 2.290 | 11 Tote
- Hamburg verschiebt Abitur um 5 Tage auf 21.04.2020
- USA 188.592 | 4.055 Tote (NY 75.983 | 1.714, NJ 18.696 | 267, California 8.548 | 181)
- Europa: Italien 105.792 | 12.428 Tote, Spanien 85.923 | 8.464, Frankreich 52.128 | 3.523, UK 25.150 | 1.789
- Im Fokus: Pakistan 2.042 (+104), Indien 1.590 (+193), Thailand 1.771 (+120), Mexiko 1.215 (+121)
- Studie: Verlust des Geschmacksinns starkes Indiz (King’s College London)
- USA rechnen mit bis zu 240.000 Toten (cnn.com)